| Recursos Hidrícos Top 10 (Notas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Hits | Notas | Votos |
| 1 | Saneamento Básico - O Site | Recursos Hidrícos | 31 | 0.00 | 0 |
| 2 | Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas | Recursos Hidrícos | 87 | 0.00 | 0 |
| 3 | Rede das Águas | Recursos Hidrícos | 61 | 0.00 | 0 |
| 4 | CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos | Recursos Hidrícos | 45 | 0.00 | 0 |
| 5 | ABAS - Associação Brasileira de Águas Subterrâneas | Recursos Hidrícos | 48 | 0.00 | 0 |
| 6 | ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária | Recursos Hidrícos | 45 | 0.00 | 0 |
| 7 | Associação Brasileira de Recursos Hídricos | Recursos Hidrícos | 22 | 0.00 | 0 |
| 8 | Manuais completos e publicações do Bureau of Reclamation | Recursos Hidrícos | 67 | 0.00 | 0 |
| 9 | Gestão de Recursos Hídricos, à distância, para o Nordeste | Recursos Hidrícos | 47 | 0.00 | 0 |
| Funcionalismo público federal Top 10 (Notas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Hits | Notas | Votos |
| 1 | Abaixo assinado contra impunidade e violência | Funcionalismo público federal | 45 | 0.00 | 0 |
| 2 | SIORG - Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal | Funcionalismo público federal | 82 | 0.00 | 0 |
| 3 | Glossário do Funcionalismo Público | Funcionalismo público federal | 91 | 0.00 | 0 |
| 4 | Blog do servidor | Funcionalismo público federal | 137 | 0.00 | 0 |
| Literatura Top 10 (Notas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Hits | Notas | Votos |
| 1 | Torquato Neto: o Anjo Torto | Literatura | 30 | 0.00 | 0 |
| 2 | Em verso & prosa | Literatura | 146 | 0.00 | 0 |
| 3 | Portal de Literatura e Cultura | Literatura | 23 | 0.00 | 0 |
| 4 | A Confraria: Revista Eletrônica de Livrepensar | Literatura | 39 | 0.00 | 0 |
| 5 | Overmundo | Literatura | 135 | 0.00 | 0 |
| 6 | Portal Domínio Público | Literatura | 27 | 0.00 | 0 |
| Ciência e Tecnologia Top 10 (Notas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Hits | Notas | Votos |
| 1 | Meio ambiente - livros e cartilhas | Ciência e Tecnologia | 29 | 0.00 | 0 |
| 2 | Biblioteca Digital do MEC | Ciência e Tecnologia | 22 | 0.00 | 0 |
| 3 | Ciência & Ambiente | Ciência e Tecnologia | 39 | 0.00 | 0 |
| 4 | Programa de Incentivo à Produção de Material Didático | Ciência e Tecnologia | 31 | 0.00 | 0 |
| Tecnologia da Informação Top 10 (Notas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Hits | Notas | Votos |
| Associações de Servidores de Agências Reguladoras Top 10 (Notas) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação | Título | Categoria | Hits | Notas | Votos |
| 1 | ASANP | Associações de Servidores de Agências Reguladoras | 126 | 8.00 | 1 |
| 2 | ASSETANS | Associações de Servidores de Agências Reguladoras | 126 | 0.00 | 0 |



